close X
false
| Race Lineups & Entry List |
|---|
| Entry List |
| Qualifier Round 2 |
| Qualifier Round 1 |
| Main Events |
| Overall Results & Rankings |
|---|
| Final Results |
| Results (1 of 2) |
| Qualifier Round 1 Rankings |
| Qualifier Round 2 Rankings |
| Race Results | |
|---|---|
| Main Events | Time Completed |
| Race 2: 1/10电动房车中学组 (1/10电动房车中学组 A-Main) | Nov 13, 2022 at 3:25pm |
| Race 1: 1/10电动房车小学组 (1/10电动房车小学组 A-Main) | Nov 13, 2022 at 3:13pm |
| Qualifier Round 2 | Time Completed |
| Race 2: 1/10电动房车中学组 (1/10电动房车中学组 (Heat 1/1)) | Nov 13, 2022 at 1:59pm |
| Race 1: 1/10电动房车小学组 (1/10电动房车小学组 (Heat 1/1)) | Nov 13, 2022 at 1:48pm |
| Qualifier Round 1 | Time Completed |
| Race 2: 1/10电动房车中学组 (1/10电动房车中学组 (Heat 1/1)) | Nov 13, 2022 at 11:34am |
| Race 1: 1/10电动房车小学组 (1/10电动房车小学组 (Heat 1/1)) | Nov 13, 2022 at 11:22am |
| Race Track | Simara Small Onraod |
|---|---|
| Registrations |
Entries: 12 Drivers: 12 |
| Total Race Laps | 442 |